投票速報<11時現在>
令和元年7月21日執行の選挙の11時現在の投票率は次のとおりです。
投票区ごと投票速報
<11時現在>
投票区 | 会場 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
第1投票区(小岩井) | 小岩井地区コミュニティセンター | 1,848 | 424 | 22.94 |
第2投票区(大釜) | 滝沢勤労者体育センター | 2,232 | 402 | 18.01 |
第3投票区(篠木) | 篠木小学校 | 1,112 | 201 | 18.08 |
第4投票区(大沢) | 大沢集落センター | 511 | 108 | 21.14 |
第5投票区(鵜飼) | 交流拠点複合施設 | 5,722 | 1,040 | 18.18 |
第6投票区(姥屋敷) | 姥屋敷多目的研修センター | 270 | 63 | 23.33 |
第7投票区(元村) | 滝沢ふるさと交流館 | 7,997 | 1,128 | 14.11 |
第8投票区(柳沢) | 柳沢地区コミュニティセンター | 734 | 150 | 20.44 |
第9投票区(巣子) | 葉の木沢山活動センター | 8,711 | 1,232 | 14.14 |
第10投票区(川前) | 滝沢第二中学校 | 3,578 | 665 | 18.59 |
第11投票区(一本木) | 一本木小学校 | 2,470 | 505 | 20.45 |
第12投票区(穴口南) | 滝沢中央小学校 | 6,118 | 940 | 15.36 |
第13投票区(穴口東) | 北陵中学校 | 4,639 | 772 | 16.64 |
合計 | 45,942 | 7,630 | 16.61 |
注1)期日前投票・不在者投票・在外投票は含んでいません。
注2)参議院議員通常選挙【選挙区】の投票状況を掲載しています。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市選挙管理委員会事務局
|