滝沢市議会議員選挙当日有権者数
令和元年7月21日執行滝沢市議会議員選挙の各投票所ごとの有権者数は次のとおりです。
また、投票当日の投票速報については滝沢市議会議員選挙投票速報のページでお知らせしますのでご覧ください。
投票所ごと有権者数
投票区(地区) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区(小岩井) | 882 | 943 | 1,825 |
第2投票区(大釜) | 1,048 | 1,145 | 2,193 |
第3投票区(篠木) | 514 | 578 | 1,092 |
第4投票区(大沢) | 245 | 261 | 506 |
第5投票区(鵜飼) | 2,671 | 2,968 | 5,639 |
第6投票区(姥屋敷) | 127 | 140 | 267 |
第7投票区(元村) | 3,825 | 4,044 | 7,869 |
第8投票区(柳沢) | 344 | 377 | 721 |
第9投票区(巣子) | 4,186 | 4,358 | 8,544 |
第10投票区(川前) | 1,739 | 1,757 | 3,496 |
第11投票区(一本木) | 1,380 | 1,001 | 2,381 |
第12投票区(穴口南) | 2,894 | 3,089 | 5,983 |
第13投票区(穴口東) | 2,196 | 2,367 | 4,563 |
計 | 22,051 | 23,028 | 45,079 |
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市選挙管理委員会事務局
|