岩手県知事選挙当日有権者数
令和元年9月8日執行岩手県知事選挙の各投票所ごとの有権者数は次のとおりです。(確定値)
また、投票当日の投票速報については岩手県知事選挙投票速報のページでお知らせしますのでご覧ください。
投票所ごと有権者数
投票区(地区) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 880 | 951 | 1,831 |
第2投票区 | 1,045 | 1,144 | 2,189 |
第3投票区 | 514 | 581 | 1,095 |
第4投票区 | 246 | 261 | 507 |
第5投票区 | 2,668 | 2,963 | 5,631 |
第6投票区 | 125 | 140 | 265 |
第7投票区 | 3,840 | 4,058 | 7,898 |
第8投票区 | 347 | 376 | 723 |
第9投票区 | 4,198 | 4,375 | 8,573 |
第10投票区 | 1,734 | 1,758 | 3,492 |
第11投票区 | 1,359 | 994 | 2,353 |
第12投票区 | 2,918 | 3,097 | 6,015 |
第13投票区 | 2,217 | 2,380 | 4,597 |
計 | 22,091 | 23,078 | 45,169 |
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市選挙管理委員会事務局
|